2018N@ēÉtB[hL^īEˇŖL^ī
|
2018N 3 4ú 1520Ē
R ģ ˇ:
L^åC:Ąc@am
ŖZę:žÎö¤ãŖZę
2018/03/04 19:46:02XV
Ę | ORD. | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 1638 | ÔcqžY(2) | ĘÅĀŪ ēŗĀÛŗ | ŧ{ ē@É | 16:47.52 | |
2 | 8 | 926 | ĄRĒņY(2) | ĖŧŪÔĪ šŨŧŪÛŗ | É ē@É | 16:57.74 | |
3 | 2 | 4040 | åŧ ēã(2) | ĩĩÆŧ ØŽŗŊš | ķËŧ ē@É | 17:01.08 | |
4 | 4 | 1947 | Ņ ôŦ(2) | ĘÔŧ Ā¸ÅØ | Âö ē@É | 17:02.25 | |
5 | 22 | 680 | očžY(1) | ÃŪģŪˇ šŨĀÛŗ | _ËČZ ē@É | 17:03.84 | |
6 | 5 | 761 | åē āP(1) | ĩĩŅ× ąÕˇ | žÎ¤ ē@É | 17:10.41 | |
7 | 28 | 2581 | ãvÛaķ(1) | ŗ´¸ÎŪ ļŊŪˇ | ēÉH ē@É | 17:10.95 | |
8 | 1 | 1521 | ߥ å(1) | ēŨÄŪŗ Ú˛ | sŧ{ ē@É | 17:13.48 | |
9 | 13 | 681 | gė ŗu(1) | ÖŧļÜ ØŗŧŪ | _ËČZ ē@É | 17:17.15 | |
10 | 21 | 4042 | Op ãš(2) | ĐŊĐ ēŗž˛ | ķËŧ ē@É | 17:21.07 | |
11 | 3 | 741 | ė ^ã(2) | ÅļÉ ŧŨŊš | PH ē@É | 17:22.08 | |
12 | 23 | 961 | Âq C(1) | ģģ¸× ļ˛ | ´ ē@É | 17:25.93 | |
13 | 20 | 148 | ŧ TI(2) | Ã×Æŧ ËÛˇ | žÎ ē@É | 17:30.15 | |
14 | 9 | 2582 | ēã üÆ(1) | Ņ×ļĐ ÄĶÔ | ēÉH ē@É | 17:35.90 | |
15 | 16 | 302 | Jû ^å(2) | ĀƸŪÁ ĪģËÛ | Ē ē@É | 17:36.20 | |
16 | 18 | 750 | ŊäsęY(1) | Ëײ ŋŗ˛ÁÛŗ | PH ē@É | 17:36.48 | |
17 | 24 | 1402 | VJ ēņ | ŧŨļ˛ ØŽŗŧŪ | ŧ{s¤Ļ ē@É | 17:42.60 | |
18 | 33 | 4043 | ė ž(2) | ĀļÉ ŋŗĀ | ķËŧ ē@É | 17:43.22 | |
19 | 19 | 1627 | Ō Gž(2) | ĀļÂŧŪ ËÛąˇ | ĒR§§å ē@É | 17:44.52 | |
20 | 31 | 1949 | ûü Cc(2) | ĀļŊˇŪ ĐÉØ | Âö ē@É | 17:45.73 | |
21 | 7 | 1610 | Ēc ŽV(1) | ĩļĀŪ ÅĩÕˇ | PHüŧ ē@É | 17:48.12 | |
22 | 15 | 207 | Áē IF(1) | ļŅ× Õŗ | sōč ē@É | 17:48.60 | |
23 | 29 | 1508 | Č (2) | ŌļŪ Āļŧ | sŧ{ ē@É | 17:55.49 | |
24 | 6 | 4049 | ÉĄ ÄN(1) | ˛Äŗ ąÂˇ | ķËŧ ē@É | 17:57.23 | |
25 | 25 | 2427 | Ēč ¨ | ĩļģŪˇ ÄĩŲ | ŗįg ē@É | 18:15.79 | |
26 | 27 | 606 | mc ^P(1) | ŧŌĀŪ Īģˇ | žÎéŧ ē@É | 18:19.10 | |
27 | 32 | 2576 | āVē šH(2) | ģÜŅ× ž˛Ę | ēÉH ē@É | 18:26.04 | |
28 | 12 | 1608 | _č žę(1) | ļŨģŪˇ Ā˛Á | PHüŧ ē@É | 18:50.77 | |
10 | 963 | c Iĸ(1) | ĀÅļ Õŗž˛ | ´ ē@É | DNS | ||
11 | 4045 | ė (2) | ¸ÛļÜ ĀšŲ | ķËŧ ē@É | DNS | ||
14 | 948 | ĀB (2) | ąŨĀÂ ÅĩËģ | ´ ē@É | DNS | ||
17 | 2165 | äã qô(2) | ˛Éŗ´ ÄĶˇ | _Ëéä ē@É | DNS | ||
26 | 569 | Ā hļ(2) | ÔŊĖ¸ ēŗˇ | žÎ´
ē@É | DNS | ||
34 | 920 | TĒ šP(1) | ļŌĩļ ģġ | _Ë ē@É | DNS |
No. | ŧ | Ž | POOO | QOOO | ROOO | SOOO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1638 | ÔcqžY(2) | ĘÅĀŪ ēŗĀÛŗ | ŧ{ ē@É |
13:32 | |||
4040 | åŧ ēã(2) | ĩĩÆŧ ØŽŗŊš | ķËŧ ē@É |
3:16 | 10:08 | ||
741 | ė ^ã(2) | ÅļÉ ŧŨŊš | PH ē@É |
6:39 |