第64回兵庫リレーカーニバル
|
2016年 4月23日 10時20分
審 判 長:吉村直樹・榎本隆夫
記録主任:中川 広信
競技場:ユニバー記念競技場
2016/04/30 07:47:11更新
日本中学記録 4'19"46 福田 有以 (稲美北・兵庫) 2010年 兵庫中学記録 4'19"46 福田 有以 (稲美北 ) 2010年 大会記録 4'30"47 藪下 明音 (加古川山手 ) (54回)2006年
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3352 | 平井きらら(3) | ヒライ キララ | 鈴蘭台 兵 庫 | 4:45.26 | Q |
2 | 3 | 3500 | 高橋 真子(3) | タカハシ マコ | 井吹台 兵 庫 | 4:45.99 | Q |
3 | 7 | 3584 | 原田紗椰香(3) | ハラダ サヤカ | 加古川中部 兵 庫 | 4:46.07 | Q |
4 | 5 | 3829 | 磯部 莉那(3) | イソベ リナ | 安室 兵 庫 | 4:46.20 | Q |
5 | 2 | 3567 | 小川 美空(3) | オガワ ミク | 加古川 兵 庫 | 4:46.36 | Q |
6 | 1 | 3482 | 大庭 結菜(3) | オオバ ユイナ | 大原 兵 庫 | 4:46.49 | q |
7 | 12 | 3777 | 土井 葉月(2) | ドイ ハヅキ | 姫路灘 兵 庫 | 4:47.84 | |
8 | 13 | 3448 | 山下 穂香(3) | ヤマシタ ホノカ | 平野 兵 庫 | 4:50.16 | |
9 | 14 | 3736 | 原田 佳奈(2) | ハラダ カナ | 稲美 兵 庫 | 4:52.64 | |
10 | 10 | 3621 | 神吉 優海(2) | カンキ ユウミ | 神吉 兵 庫 | 4:57.81 | |
11 | 9 | 3803 | 雲丹亀美月(3) | ウニガメ ミヅキ | 豊富 兵 庫 | 4:58.20 | |
12 | 11 | 3809 | 川本 京奈(3) | カワモト ケイナ | 神河 兵 庫 | 5:00.82 | |
13 | 6 | 3095 | 中本 香(3) | ナカモト カオリ | 上ヶ原 兵 庫 | 5:04.72 | |
14 | 15 | 3866 | 二井 範子(3) | フタイ ノリコ | 龍野西 兵 庫 | 5:06.82 | |
8 | 3662 | 神澤 桃(3) | カンザワ モモ | 三木東 兵 庫 | DNS |
No. | 氏名 | 所属 | 400m | 800m | 1200m | |
---|---|---|---|---|---|---|
3352 | 平井きらら(3) | ヒライ キララ | 鈴蘭台 兵 庫 |
3:49 | ||
3500 | 高橋 真子(3) | タカハシ マコ | 井吹台 兵 庫 |
2:31 | ||
3567 | 小川 美空(3) | オガワ ミク | 加古川 兵 庫 |
1:12 |