‘æ84‰ñ•ºŒÉ—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2016”N 7ŒŽ 9“ú 11Žž56•ª
R ”» ’·:‹g‘º@’¼Ž÷
‹L˜^Žå”C:’†ì@œAM
‹£‹Zê:ƒ†ƒjƒo[‹L”O‹£‹Zê
2016/07/10 16:15:45XV
•ºŒÉ‹L˜^ 3'38"11 “n•Ó ˜a–ç(ŽR—z“ÁŽê»|) 2008”N •ºŒÉŠw¶‹L˜^ 3'44"72 _’J “V’n(ŠÖ¼Šw‰@‘å) 2015”N •ºŒÉ‚Z‹L˜^ 3'45"46 à_–î ›’’¼( ¼ ˜e H ) 1988”N •ºŒÉ’†Šw‹L˜^ 3'55"90 ’r“c e(‰ÁŒÃìŽRŽè) 2012”N ‘å‰ï‹L˜^ 3'46"42 “‹ß Œ[Ž(ŽR—z“ÁŽê»|) (63‰ñ)1995”N
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 2884 | ‚‹´ —C•ã(2) | À¶Ê¼ Õ³½¹ | •ºŒÉ‚ •º ŒÉ | 3:54.81 | |
2 | 7 | 2989 | 㑺 —º‘¾(3) | ³´Ñ× Ø®³À | ¼˜eH‚ •º ŒÉ | 3:54.82 | |
3 | 1 | 106 | ”¨–{ ‘¾˜N(2) | ÊÀÓÄ ÀÛ³ | ŠÖ¼Šw‰@‘å •º ŒÉ | 3:55.99 | |
4 | 8 | 124 | ¼‰ª ‹`Šî(1) | ϵ¶ Ö¼· | ŠÖ¼Šw‰@‘å •º ŒÉ | 3:56.88 | |
5 | 6 | 2228 | ¼ŽR Ž¡ | ÏÂÔÏ µ»Ñ | ÕÆÊÞ°SC •º ŒÉ | 3:57.01 | |
6 | 15 | 607 | “¡Œ´ Œá(4) | ̼ÞÜ× ¼®³ºÞ | ŠÖ¼‘å •º ŒÉ | 3:57.02 | |
7 | 14 | 5004 | X–{ ’¼l | ÓØÓÄ ÅµÄ | ŽR—z“ÁŽê»| •º ŒÉ | 3:57.09 | |
8 | 13 | 676 | ‹e’r q•½(2) | ·¸Á º³Í² | ŠÖ¼‘å •º ŒÉ | 3:58.32 | |
9 | 4 | 51 | ’†‘º qŽm(3) | ŶÑ× º³¼Þ | ŠÖ¼Šw‰@‘å •º ŒÉ | 3:58.35 | |
10 | 5 | 2998 | Ž›‘O —FŠì(3) | Ã×Ï´ Õ³· | ¼˜eH‚ •º ŒÉ | 4:01.19 | |
11 | 12 | 2994 | ¼‰€ éD“l(3) | Ƽ¿ÞÉ ÊÔÄ | ¼˜eH‚ •º ŒÉ | 4:03.42 | |
12 | 11 | 1187 | ŽR’[ “N¢(3) | ÔÏÊÀ ï¾² | •P˜H¤‚ •º ŒÉ | 4:08.57 | |
2 | 59 | _’J “V’n(3) | ¶ÐÀÆ ÃÝÁ | ŠÖ¼Šw‰@‘å •º ŒÉ | DNS | ||
3 | 125 | …–쌒‘¾˜N(1) | нÞÉ ¹ÝÀÛ³ | ŠÖ¼Šw‰@‘å •º ŒÉ | DNS | ||
9 | 1085 | ‘ºã V‹P(4) | Ñ׶Рº³· | Œcœä‹`m‘å •º ŒÉ | DNS |
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | ‚W‚O‚O‚ | ‚P‚Q‚O‚O‚ | |
---|---|---|---|---|---|---|
2884 | ‚‹´ —C•ã(2) | À¶Ê¼ Õ³½¹ | •ºŒÉ‚ •º ŒÉ |
1:04 | 3:12 | |
676 | ‹e’r q•½(2) | ·¸Á º³Í² | ŠÖ¼‘å •º ŒÉ |
2:08 |