2016N ŗɤć£ZtGL^ļ
|
2016N 4 9ś 944Ŗ
R » ·:gŗ@¼÷
L^åC:ģ@LM
£Zź:jo[LO£Zź
2016/04/10 17:25:14XV
ŗÉL^ 2'04"92 Żģ é¢( m[c ) 2008N ŗÉw¶L^ 2'10"66 X{FIq(cwå) 2014N ŗÉZL^ 2'05"78 ¬ŃSq( {w ) 2006N ŗÉwL^ 2'07"19 “ ŠČ( R z ) 2013N
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 1548 | ”äĄq(2) | Ģ¼Ž² Ų¶ŗ | s¼{ ŗ É | 2:23.25 | |
2 | 7 | 715 | ū Ōq(3) | Ė¶Ž¼øŽĮ ŹÅŗ | äe ŗ É | 2:28.22 | |
3 | 4 | 3013 | ·ä ü(3) | ŶŽŠČ ±Š | ·c ŗ É | 2:28.47 | |
4 | 6 | 1306 | ]” uD(3) | “ij ¼µŲ | ĮĆģk ŗ É | 2:28.64 | |
5 | 5 | 1109 | ļg Ló(3) | ÅŻŹŽ Õ· | ĮĆģ ŗ É | 2:30.22 | |
6 | 8 | 293 | Oö Ć(3) | ŠŌÅ·Ž ¼½Ž¶ | PH ŗ É | 2:31.07 | |
7 | 3 | 2610 | ĀR FØ(3) | ±µŌĻ Õ· | “ģ ŗ É | 2:33.29 | |
8 | 2 | 725 | ° ¢ó(2) | ¶¹² Š· | äe ŗ É | 2:38.39 |
No. | ¼ | ® | SOO | |
---|---|---|---|---|
1548 | ”äĄq(2) | Ģ¼Ž² Ų¶ŗ | s¼{ ŗ É |
1:08 |