2016N ŗɤć£ZtGL^ļ
|
2016N 410ś 1125Ŗ
R » ·:gŗ@¼÷
L^åC:ģ@LM
£Zź:jo[LO£Zź
2016/04/10 17:25:14XV
ŗÉL^ 1'48"32 VĄ ¼l( V°å ) 2015N ŗÉw¶L^ 1'49"32 ¬Ō m¾(Ö¼w@å) 2014N ŗÉZL^ 1'48"68 ŗć VP( {w ) 2012N ŗÉwL^ 1'53"67 «§ r”( “ ) 1990N
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3504 | ÷ G÷(3) | ŌĢŽÅ¶ ĖŪ· | ģ¼¾ō ŗ É | 2:08.85 | |
2 | 4 | 497 | |ö aē(3) | Ą¹µ ¶½ŽŌ | ņč¼ ŗ É | 2:09.84 | |
3 | 2 | 1614 | c ą(3) | ĄÅ¶ Ė¶Ł | »ģ ŗ É | 2:10.52 | |
4 | 7 | 4309 | Āc Ŗu(2) | ¼ÉĄŽ ¾²¼Ž | °® ŗ É | 2:11.84 | |
5 | 9 | 4727 | ń{ Ąå(3) | ĘÉŠŌ ¹²Ä | q ŗ É | 2:13.24 | |
6 | 6 | 1955 | Å“ ČĘ(2) | ¼ŹŽŹ× Ų®³Ō | d ŗ É | 2:13.34 | |
7 | 8 | 539 | ÅR x(2) | ¼ŹŽŌĻ ¼Ż | ņčk ŗ É | 2:13.68 | |
1 | 827 | öć \į(3) | µÉ“ ¹²ŗŽ | ¾Īź ŗ É | DNS | ||
3 | 527 | ¼ä t÷(3) | ĻĀ² ŹŁ· | ņčk ŗ É | DNS |
No. | ¼ | ® | SOO | |
---|---|---|---|---|
3504 | ÷ G÷(3) | ŌĢŽÅ¶ ĖŪ· | ģ¼¾ō ŗ É |
1:02 |