ę63ńŗÉ[J[jo
|
2015N 425ś 1707Ŗ
R » ·:gŗ¼÷E|{²v
L^åC:ģ@LM
£Zź:jo[LO£Zź
Õ°½ś{L^(YR) 6'36"81 c üä (Rwå„R) 2014N åļL^ (GR) 6'55"92 ą½ Tó (kćBs§) (61ń)2013N
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 92 | Äc Có(2) | ¼ŹŽĄ Õ· | kćBs§ Ŗ | 6:47.90 | NGR |
2 | 5 | 89 | Śģ ĒĄ(2) | ŅÉ Ų®³¶ | kćBs§ Ŗ | 7:05.73 | |
3 | 3 | 91 | A¼ įß(2) | ³“Ļ ܶŠ| V¤ V | 7:26.09 | |
2 | 90 | ¼ö ēĒ(2) | Ƽµ »ø× | kćBs§ Ŗ | DNS | ||
4 | 88 | H” ĒŲ(2) | øÄ޳ ·®³¶ | åŖ¼ å Ŗ | DNS |
No. | ¼ | ® | POOO | |
---|---|---|---|---|
92 | Äc Có(2) | ¼ŹŽĄ Õ· | kćBs§ Ŗ |
3:17 |