æ83ņšÉĪãĢZIč åï
|
2015N 712ú 1415Š
R ŧ ·:gš@žũ
L^åC:ė@AM
ĢZę:jo[LOĢZę
šÉL^ 2'04"92 Ýė éĒ( m[c ) 2008N
šÉwķL^ 2'10"66 X{FIq(cwå) 2014N
šÉZL^ 2'05"78 ŽŅSq( {w ) 2006N
šÉwL^ 2'07"19 ûüī@ÐČ( R z ) 2013N
åïL^ 2'06"2 LĨÜžØą ( m[c ) (61ņ)1993N
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2966 | R{ Ø(3) | ÔÏÓÄ Å· | žeH š É | 2:18.68 | |
| 2 | 7 | 3255 | Š RËq(3) | ĩķ Õēš | Âū―må š É | 2:18.77 | |
| 3 | 3 | 2979 | âEė b(1) | ēŋÉ īØ | žeH š É | 2:20.13 | |
| 4 | 2 | 3128 | ãc ĀI(3) | ŧķĀ ą· | må m | 2:22.86 | |
| 5 | 5 | 3195 | ēä Ēž(1) | ŧē ØÅ | Ôä š É | 2:23.72 | |
| 6 | 9 | 2352 | ĨĻ æü(3) | ÐÉĘĀ ÚÐ | OØk š É | 2:23.95 | |
| 7 | 8 | 198 | yä DĖ(3) | ÄÞē Õģķ | F{ š É | 2:25.07 | |
| 8 | 4 | 3017 | ã üĒ(1) | ģī―·Þ ÐŧÄ | ·c š É | 2:25.65 |
| No. | ž | Ū | SOO | |
|---|---|---|---|---|
| 2979 | âEė b(1) | ēŋÉ īØ | žeH š É |
1:07 |