2015N ŗÉ¤ć£ZtGL^ļ
|
2015N 419ś 1116Ŗ
R » ·:gŗ@¼÷
L^åC:ģ@LM
£Zź:jo[LO£Zź
ŗÉL^ 1'48"68 ŗć VP( {w ) 2012N ŗÉw¶L^ 1'49"32 ¬Ō m¾(Ö¼w@å) 2014N ŗÉZL^ 1'48"68 ŗć VP( {w ) 2012N ŗÉwL^ 1'53"67 «§ r”( “ ) 1990N
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 5299 | Ŗ{ TP(3) | µ¶ÓÄ Õ³· | ÉģJ ŗ É | 2:09.11 | |
2 | 6 | 4302 | ŗ Ą¶(2) | ŶŃ× ¶² | °® ŗ É | 2:12.09 | |
3 | 8 | 982 | ā{ a÷(2) | ²ÜÓÄ ¶½Ž· | LŖ ŗ É | 2:12.40 | |
4 | 2 | 154 | Ż{ ×¶(1) | ·¼ÓÄ Ą²· | Oc ŗ É | 2:13.80 | |
5 | 3 | 352 | å ®l(2) | µµ¼Ļ Ą¶Ä | å ŗ É | 2:14.74 | |
6 | 9 | 3023 | c Cź(3) | ĄÅ¶ Õ³²Į | §ÉO ŗ É | 2:16.01 | |
7 | 5 | 523 | ¼ä t÷(2) | ϲ ŹŁ· | ņčk ŗ É | 2:16.06 | |
8 | 4 | 541 | c BG(3) | ĄÅ¶ ĄĀĖŪ | ¾Ī“
ŗ É | 2:16.08 |
No. | ¼ | ® | SOO | |
---|---|---|---|---|
3023 | c Cź(3) | ĄÅ¶ Õ³²Į | §ÉO ŗ É |
1:03 |