2015N ŗÉ¤ć£ZtGL^ļ
|
2015N 418ś 947Ŗ
R » ·:gŗ@¼÷
L^åC:ģ@LM
£Zź:jo[LO£Zź
ŗÉL^ 2'04"92 Żģ é¢( m[c ) 2008N ŗÉw¶L^ 2'10"66 X{FIq(cwå) 2014N ŗÉZL^ 2'05"78 ¬ŃSq( {w ) 2006N ŗÉwL^ 2'07"19 “ ŠČ( R z ) 2013N
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 103 | ģ (3) | Ć×¶Ü ¶“ĆŽ | Oc ŗ É | 2:25.46 | |
2 | 8 | 477 | @Aēõä(3) | ŃČĖŪ Į½ŽĪ | Éģå ŗ É | 2:26.37 | |
3 | 5 | 1534 | ·Ō T(2) | Ź»ŽĻ ÕĀŽ· | s¼{ ŗ É | 2:27.19 | |
4 | 1 | 107 | “{ u¹(2) | ʼÓÄ ¼µŻ | Oc ŗ É | 2:27.96 | |
5 | 7 | 4771 | „F ß(3) | ŗŚÄÓ Ļ² | q ŗ É | 2:28.38 | |
6 | 9 | 276 | ¬¼ Ž(2) | ŗĘ¼ ĻÅ | ŹĆ ŗ É | 2:28.69 | |
7 | 6 | 310 | ]Ŗ ¾b(4) | æČ ±·“ | ¬ŹČwå ŗ É | 2:28.71 | |
8 | 3 | 3013 | ·ä ü(2) | Å¶ŽŠČ ±Š | ·c ŗ É | 2:29.84 | |
9 | 2 | 215 | H įĮq(3) | γײ Ļŗ | ¾Īģ ŗ É | 2:38.57 |
No. | ¼ | ® | SOO | |
---|---|---|---|---|
477 | @Aēõä(3) | ŃČĖŪ Į½ŽĪ | Éģå ŗ É |
1:09 |